新馬戦チャレンジ指名馬リスト(11/27,11/28時点)

新馬戦チャレンジ2021-2022 11月4週目時点でのリストです.

【】内は企画での成績/単複回収率/単勝回収率/複勝回収率です.

太字はリステッド以上の勝ち馬下線付き太字はG1勝ち馬斜体は中央抹消馬

各馬の()内は2021.11.27時点でのクラスです.

 

企画の再生リストはこちら↓(動画化されていない回もあります)

新馬戦チャレンジ2021 - YouTube

 

先週の結果→らすかるが的中で企画5連勝中!

f:id:wheelie_haruichiban:20211126185636j:plain

 

 

ウィーリー 【6-7-2-9/197%/263%/132%

#1 ゴーウィズフェイス(未勝利)  ゴーウィズフェイス | 競走馬データ - netkeiba.com

#2 ハギノモーリス (未勝利)  ハギノモーリス | 競走馬データ - netkeiba.com

#3 プルパレイ (オープン)  プルパレイ | 競走馬データ - netkeiba.com

#4 タガノフィナーレ (1勝)  タガノフィナーレ | 競走馬データ - netkeiba.com

#5 カラフルキューブ (1勝)  カラフルキューブ | 競走馬データ - netkeiba.com

#6 ザウリ (未勝利)  ザウリ | 競走馬データ - netkeiba.com

#7 シゲルイワイザケ (1勝)  シゲルイワイザケ | 競走馬データ - netkeiba.com

#8 メイショウイヌワシ (未勝利)  メイショウイヌワシ | 競走馬データ - netkeiba.com

#9 ショウナンアメリア (1勝)  ショウナンアメリア | 競走馬データ - netkeiba.com

#10 キボウノホシ (未勝利)  キボウノホシ | 競走馬データ - netkeiba.com

#11 カルーナブルガリス (未勝利)  カルーナブルガリス | 競走馬データ - netkeiba.com

#12 ジャスパークローネ (1勝)  ジャスパークローネ | 競走馬データ - netkeiba.com

#13 ウィニスクテソーロ (未勝利)  ウィニスクテソーロ | 競走馬データ - netkeiba.com

#14 ヨーデル (未勝利)  ヨーデル | 競走馬データ - netkeiba.com

#15 エールトゥヘヴン (未勝利)  エールトゥヘヴン | 競走馬データ - netkeiba.com

#16 ラキエータ (1勝)  ラキエータ | 競走馬データ - netkeiba.com

#17 ワイドカイザー (未勝利)  ワイドカイザー | 競走馬データ - netkeiba.com

#18 オーエンズテソーロ (未勝利)  オーエンズテソーロ | 競走馬データ - netkeiba.com

#19 モカフラワー (1勝)  モカフラワー | 競走馬データ - netkeiba.com

#20 サトノクローネ (未勝利)  サトノクローネ | 競走馬データ - netkeiba.com

#21 マテウス (未勝利)  マテウス | 競走馬データ - netkeiba.com

#22 グッドフィーリング (未勝利)  グッドフィーリング | 競走馬データ - netkeiba.com

#23 エンタングルメント (1勝)  エンタングルメント | 競走馬データ - netkeiba.com

#24 ロジハービン (未勝利)  ロジハービン | 競走馬データ - netkeiba.com

#25 ドンフクリン (未勝利)  ドンフクリン | 競走馬データ - netkeiba.com

#26 コイニオチテ ()  コイニオチテ | 競走馬データ - netkeiba.com

 

らいむぎばたけ 【1-1-4-17/56%/16%/97%】

#1 フェスティヴボス (1勝)  フェスティヴボス | 競走馬データ - netkeiba.com

#2 ルショコラ (未勝利)  ルショコラ | 競走馬データ - netkeiba.com

#3 テンコウバヒ (未勝利)  テンコウバヒ | 競走馬データ - netkeiba.com

#4 ニシノラブウインク (未勝利)  ニシノラブウインク | 競走馬データ - netkeiba.com

#5 ウインアウォード (1勝)  ウインアウォード | 競走馬データ - netkeiba.com

#6 ヒシアラカン (未勝利)  ヒシアラカン | 競走馬データ - netkeiba.com

#7 ブルトンクール (未勝利)  ブルトンクール | 競走馬データ - netkeiba.com

#8 アリシアン (未勝利)  アリシアン | 競走馬データ - netkeiba.com

#9 オクシデンタル (未勝利)  オクシデンタル | 競走馬データ - netkeiba.com

#10 ウインメイフラワー (未勝利)  ウインメイフラワー | 競走馬データ - netkeiba.com

#11 イタリアンカラー (未勝利)  イタリアンカラー | 競走馬データ - netkeiba.com

#12 レアリアルノーヴ (未勝利)  レアリアルノーヴ | 競走馬データ - netkeiba.com

#13 メンアットワーク (未勝利)  メンアットワーク | 競走馬データ - netkeiba.com

#14 ネイキッドハート (未勝利)  ネイキッドハート | 競走馬データ - netkeiba.com

#15 エンギダルマ (未勝利)  エンギダルマ | 競走馬データ - netkeiba.com

#16 モントブレッチア (未勝利)  モントブレッチア | 競走馬データ - netkeiba.com

#17 タイセイホリデー (未勝利)  タイセイホリデー | 競走馬データ - netkeiba.com

#18 ラパンドネージュ (未勝利)  ラパンドネージュ | 競走馬データ - netkeiba.com

#19 グランデレジーナ (1勝)  グランデレジーナ | 競走馬データ - netkeiba.com

#20 ------------------------------お休み----------------------------------------

#21 インディゴブラック (未勝利)  インディゴブラック | 競走馬データ - netkeiba.com

#22 ノアヴァンクール (未勝利)  ノアヴァンクール | 競走馬データ - netkeiba.com

#23 スールトウショウ (未勝利)  スールトウショウ | 競走馬データ - netkeiba.com

#24 テールデトワール (未勝利)  テールデトワール | 競走馬データ - netkeiba.com

#25 ローズタルト (未勝利)  ローズタルト | 競走馬データ - netkeiba.com

#26 ------------------------------お休み----------------------------------------

 

らすかる 【3-2-2-16/38%/33%/43%】

#1 ラクスバラディー (未勝利)  ラクスバラディー | 競走馬データ - netkeiba.com

#2 プレミアムスマイル (未勝利)  プレミアムスマイル | 競走馬データ - netkeiba.com

#3 アカノストロング (未勝利)  アカノストロング | 競走馬データ - netkeiba.com

#4 カフジペンタゴン (未勝利)  カフジペンタゴン | 競走馬データ - netkeiba.com

#5 ミッキーハーモニー (未勝利)  ミッキーハーモニー | 競走馬データ - netkeiba.com

#6 サイード (1勝)  サイード | 競走馬データ - netkeiba.com

#7 ヴァラダムドラー (未勝利)  ヴァラダムドラー | 競走馬データ - netkeiba.com

#8 キャプテンローレル (未勝利)  キャプテンローレル | 競走馬データ - netkeiba.com

#9 シャーマンズケイブ (未勝利)  シャーマンズケイブ | 競走馬データ - netkeiba.com

#10 グールドベルト (未勝利)  グールドベルト | 競走馬データ - netkeiba.com

#11 スパイダーバローズ (未勝利)  スパイダーバローズ | 競走馬データ - netkeiba.com

#12 ラヤス (未勝利)  ラヤス | 競走馬データ - netkeiba.com

#13 キングズパレス (未勝利)  キングズパレス | 競走馬データ - netkeiba.com

#14 フォーグッド (未勝利)  フォーグッド | 競走馬データ - netkeiba.com

#15 マテンロウメーヴェ (未勝利)  マテンロウメーヴェ | 競走馬データ - netkeiba.com

#16 ザッキング (未勝利)  ザッキング | 競走馬データ - netkeiba.com

#17 レッドアクトゥール (未勝利)  レッドアクトゥール | 競走馬データ - netkeiba.com

#18 サドル (未勝利)  サドル | 競走馬データ - netkeiba.com

#19 メイショウホーコン (未勝利)  メイショウホーコン | 競走馬データ - netkeiba.com

#20 ------------------------------お休み----------------------------------------

#21 プレサージュリフト (1勝)  プレサージュリフト | 競走馬データ - netkeiba.com

#22 アドマイヤジェイ (未勝利)  アドマイヤジェイ | 競走馬データ - netkeiba.com

#23 トーセンリョウ (1勝)  トーセンリョウ | 競走馬データ - netkeiba.com

#24 スタニングスター (未勝利)  スタニングスター | 競走馬データ - netkeiba.com

#25 ホーリーエンブレム (未勝利)  ホーリーエンブレム | 競走馬データ - netkeiba.com

#26 キャノンコア ()  キャノンコア | 競走馬データ - netkeiba.com